Corsica Master 2007
Escrito el 11/17/07 at 16:38:50 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Nakamura Campeon del Torneo

El XI Corsica Masters tuvo lugar del 28-30 October 2007. Hikaru Nakamura gano la final ante Rustam Kasimdzhanov . El torneo fue en 2 fases una preliminar a 10 rondas y otra por eliminatoria directa. el contro de tiempo fue 10 juego mas 3 seg por jugada y se jugo en la isla de corcega.


Final :

Kasimdzhanov - Nakamura 0 - 2

Semifinal:

Bareev - Nakamura 1 - 3

Kasimdzhanov - Karpov 3 - 1


Eliminatoria a 10 Rondas
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Pts Tr. Bu. Perf
1 NAKAMURA Hikaru 2648 Sen CAZ +39B +20N +16B +8N +3B -2N +4B +5B =6N =7N 8 57 69 2802
2 VAN WELY Loek 2680 Sen IDF +45N +25B +11N +37B =4N +1B -5N =18B +21N =3B 7½ 55 65½ 2737
3 MCHEDLISHVILI Mikheil 2631 Sen CAZ +57N +31B +18N +21B -1N +23B =9N +24B =4N =2N 7½ 54 64½ 2676
4 FRIDMAN Daniel 2621 Sen IDF +30B +24N +13B +10N =2B =5B -1N +16N =3B =12N 7 58 70 2678
5 LANDA Konstantin 2678 Sen LOR +91B +29N +14B =19N +12B =4N +2B -1N =10B =13N 7 57 67 2682
6 MILOV Vadim 2680 Sen IDF +46B +28N =12B -7N +31B +19N =13B +14N =1B =8N 7 55½ 66½ 2652
7 BAREEV Evgeny 2653 Sen IDF +63N +42B -21N +6B +15N +11B =18N =9B =22N =1B 7 54½ 63½ 2660
8 JUSSUPOW Artur 2583 Sen IDF +38B +34N +17B -1B +27N =24N =12B =22B +37N =6B 7 53 64 2598
9 MIKHALEVSKI Victor 2598 Sen +51N +40B -22N +26B +19B +21N =3B =7N =13B =10N 7 53 63 2620
10 g HAMDOUCHI Hichem 2576 Sen LAN +66N +33B +23N -4B +25N -18B +28N +15B =5N =9B 7 52½ 62½ 2581
11 GULIYEV Namig 2560 Sen IDF +47B +32N -2B +35N +28B -7N +29B -13N +44B +18B 7 52 62 2520
12 CVITAN Ognjen 2543 Sen ALS +50N +58B =6N +22B -5N +42B =8N +23B =18N =4B 7 51½ 61 2609
13 m MILOV Leonid 2492 Sen +60N +41B -4N +32B +40N =37B =6N +11B =9N =5B 7 51½ 61 2581
14 PRIE Eric 2532 Sen LAN +61N +43B -5N +33B -23N +41B +20N -6B +24N +27B 7 49½ 59 2480
15 RIFF Jean-Noel 2474 Sen ALS +54B +44N -19B +84N -7B +48N +46B -10N +29B +21N 7 47½ 57½ 2470
16 SANCHEZ Joseph 2496 Sen CAZ +52N +49B -1N +43B -42N +65B +40N -4B +28N +23B 7 47 56 2444
17 PHILIPPE Christophe 2376 Sen LOR +79N +94B -8N +41B -37N +43B +26N -21B +40N +22B 7 45½ 49½ 2412
18 m MASLAK Konstantin 2510 Sen +69B +48N -3B +34N +20B +10N =7B =2N =12B -11N 6½ 55½ 64½ 2539
19 CHERNIN Alexander 2587 Sen IDF +64N +26B +15N =5B -9N -6B -27N +58N +38B +25B 6½ 51½ 60 2524
20 DERIEUX Christian 2165 Sen IDF +80N -1B +59N +30B -18N +66B -14B =38N +42N +37B 6½ 48 55 2254
21 APICELLA Manuel 2539 Sen IDF +36B +84N +7B -3N +29B -9B +42N +17N -2B -15B 6 55 65 2500
22 DRAZIC Sinisa 2493 Sen CAZ +62B +53N +9B -12N -24B +32N +35B =8N =7B -17N 6 53 62½ 2421
23 SUAREZ REAL Alberto 2394 Sen CAZ +74B +83N -10B +48N +14B -3N +44B -12N +35B -16N 6 51½ 58½ 2383
24 HUMEAU Cyril 2159 Sen CRS +76N -4B +64N +55B +22N =8B +37N -3N -14B =26B 6 51 59 2336
25 PACI Cedric 2301 Sen LOR +56B -2N +91B +44N -10B -46N +39B +32N +34B -19N 6 48½ 57½ 2237
26 CARVALLO Henri 2156 Sen CVL +75B -19N +47B -9N +91B +68N -17B +36N =30B =24N 6 47½ 55½ 2115
27 DJURIC Stefan 2463 Sen PIC +55N +65B -37N +49B -8B -44N +19B +43N +31B -14N 6 47 56 2381
28 LEVACIC Patrick 2292 Sen CAZ +72N -6B +63N +65B -11N +45B -10B +48N -16B +44N 6 47 55 2268
29 SCHACHT Holger 2240 Sen +67N -5B +57N +45B -21N +59B -11N +41B -15N +48B 6 46½ 54½ 2241
30 GIL Ludovic 1854 Min CRS -4N +67B +31N -20N =58B +33B +78N -37B =26N +40B 6 46½ 53½ 2109
31 LEBURGUE Sylvain 2234 Sen ALS +93B -3N -30B +52N -6N +61B +57N +65B -27N +41B 6 45½ 53 2168
32 PREVOST Matthieu 2000 Sen LAN +82N -11B +61N -13N +47B -22B +60N -25B +64N +50B 6 45 52 2040
33 GELIS Dorian 2141 Sen LAN +86B -10N +68B -14N -39B -30N +56B +69N +63B +47N 6 43½ 50½ 2028
34 LABORDE Stephane 2081 Sen IDF +78N -8B +50N -18B -57N +69B +59N +63B -25N +45B 6 42½ 50 2062
35 MASSONI Michael 2153 Min CRS +73N -37B +66N -11B +63N +57B -22N +64B -23N +46B 6 42 50 2174
36 GOSSART Gerard 1718 Vet CRS -21N +82B +58N -40B -41N +70B +45N -26B +65N +43B 6 40½ 47 1963
37 SANDIPAN Chanda 2593 Sen +59B +35N +27B -2N +17B =13N -24B +30N -8B -20N 5½ 53 63½ 2417
38 BATTESTI Leo 1785 Sen CRS -8N +76B -40N +72B -43N +67B +49N =20B -19N +60B 5½ 43½ 51 1915
39 SZYMANSKI Piotr 1883 Sen CRS -1N +72B -42N +67B +33N -40B -25N =60B +79N +65B 5½ 42½ 49½ 1968
40 ZERMICHE Cherif 2162 Sen CAZ +95B -9N +38B +36N -13B +39N -16B +46N -17B -30N 5 51 58½ 2099
41 COSTA Pierre-Mathieu 1958 Sen CRS +81B -13N +54B -17N +36B -14N +47B -29N +51B -31N 5 49 57 1995
42 LEVACIC Damir 2253 Sen CAZ +92B -7N +39B +46N +16B -12N -21B -44N -20B +68N 5 49 54½ 2194
43 GALLI Jean-Christian 2018 Vet CRS +68B -14N +69B -16N +38B -17N +51B -27B +59N -36N 5 48 56 2008
44 DURANDEAU Jean-Marie 1947 Cad CAZ +89N -15B +83N -25B +50N +27B -23N +42B -11N -28B 5 48 53½ 2096
45 BATTESTI Saveriu 1935 Sen CRS -2B +74N +89B -29N +56B -28N -36B +62N +54B -34N 5 46 52½ 1868
46 ARBAU Eric 1938 Sen IDF -6N +77B +94N -42B +61N +25B -15N -40B +66N -35N 5 44½ 49 2009
47 LUCIANI Thibault 1748 Ben CRS -11N +73B -26N +80B -32N +76B -41N +55B +49N -33B 5 44 51 1831
48 HAVE Didier 1961 Sen CRS +87N -18B +60N -23B +64N -15B +66N -28B +70N -29N 5 44 50 1992
49 BATTESTI Marc-Andria 1965 Cad CRS +71B -16N +62B -27N -68B +54N -38B +78N -47B +74N 5 41 48 1805
50 LEIBENGUTH Jean 1740 Sen CRS -12B +86N -34B +89N -44B -71N +76B +73N +53B -32N 5 40½ 46 1732
51 LORENZI Philippe 1850 Sen CRS -9B -93N +75B -56N +79N +55B -43N +72B -41N +70B 5 38½ 45½ 1698
52 BEDINI Noel 1670 Sen CRS -16B +71N -84B -31B +86N -53N -73B +75N +85B +63N 5 38½ 44 1712
53 STORAI Thierry 1957 Sen CRS +70N -22B -55N +60B -66N +52B -64N +61B -50N +77B 5 38 45½ 1748
54 MORGANTI Noel 1627 Sen CRS -15N +70B -41N -63B +88N -49B +82N +57B -45N +64B 5 38 44 1750
55 GRAZIANI Virginie 1611 Sen CRS -27B +90N +53B -24N -78B -51N +87B -47N +71B +79N 5 37½ 42 1640
56 COSTA Alain 1569 Sen CRS -25N -63B +82N +51B -45N -64B -33N +83B +88N +66B 5 37 43 1731
57 ROSSI Pascal 1875 Sen CRS -3B +92N -29B +74N +34B -35N -31B -54N =58B +78N 4½ 45 50 1886
58 ALLENTIN Eric 2026 Sen NPC +85B -12N -36B +62N =30N -78B +79N -19B =57N =61B 4½ 42½ 48½ 1825
59 BOUKHRIS Khaled 1836 Vet MPY -37N +80B -20B +93N +84B -29N -34B +67N -43B =62N 4½ 42 48½ 1852
60 MICHEL Damien 1632 Sen CRS -13B +81N -48B -53N +75B +91N -32B =39N +78B -38N 4½ 42 48½ 1672
61 CASTA Jean-Philippe 1710 Cad CRS -14B +85N -32B +94N -46B -31N +89B -53N +67B =58N 4½ 39½ 42½ 1747
62 TINOMANO Johann 1670 Cad CRS -22N +87B -49N -58B +83N -84N +85B -45B +73N =59B 4½ 37 42 1708
63 STUBBE Damien 1885 Sen CRS -7B +56N -28B +54N -35B +74N +71B -34N -33N -52B 4 46 53½ 1813
64 CAMPANA Marc-Antoine 1827 Cad CRS -19B +95N -24B +70N -48B +56N +53B -35N -32B -54N 4 44½ 50½ 1786
65 FERRANDI Bernard 1954 Vet CRS +90B -27N +93B -28N +69B -16N +68B -31N -36B -39N 4 44½ 50 1865
66 GERONIMI Didier 1774 Sen CRS -10B +75N -35B +90N +53B -20N -48B +71N -46B -56N 4 43½ 49 1742
67 CAMBLAN Roger 1499 Vet CRS -29B -30N +71B -39N +90B -38N >91B -59B -61N +83B 4 39½ 44½ 1552
68 GERONIMI Vital 1744 Vet CRS -43N +78B -33N +83B +49N -26B -65N -70B +72N -42B 4 38½ 45 1733
69 AMY Francois 1680 Sen CRS -18N +88B -43N +87B -65N -34N +75B -33B -77N +82B 4 38½ 44 1646
70 DOMINICI Guillaume 1199 Min -53B -54N EXE -64B +72N -36N +74B +68N -48B -51N 4 38 42 1428
71 ORSINI Julien 1340 Ben CRS -49N -52B -67N +73B +77N +50B -63N -66B -55N EXE 4 37 44½ 1507
72 PIETRELLE Odile 1540 Sen CRS -28B -39N +85B -38N -70B +90N +77B -51N -68B +86N 4 36½ 41 1527
73 HEBERT Jean-Francois 1490 Sen CRS -35B -47N -74B -71N +92B +94N +52N -50B -62B +85N 4 35½ 37½ 1464
74 GIL Jean-Jacques 1607 Sen CRS -23N -45B +73N -57B +87N -63B -70N +80B +82N -49B 4 35 40½ 1584
75 FOURNIER Gilles 1490 Cad CRS -26N -66B -51N +82B -60N +83B -69N -52B +90N +87B 4 34½ 39 1497
76 FERRANDI Jerome 1490 Jun CRS -24B -38N -90B +85N +94B -47N -50N -82B +80N +88B 4 33 35½ 1443
77 SCHWARZKOPF Ludwig 1499 Sen -83B -46N +86B -91N -71B +80B -72N +87N +69B -53N 4 31½ 37 1434
78 COSTA Elodie 1480 Ben CRS -34B -68N =79N +88B +55N +58N -30B -49B -60N -57B 3½ 39½ 46 1597
79 DEHAINAULT Christian 1580 Sen CRS -17B -91N =78B +92N -51B +93N -58B +89N -39B -55B 3½ 38 42 1477
80 PIETRELLE Christian 1499 Sen CRS -20B -59N +81B -47N =89B -77N >93B -74N -76B +94N 3½ 34½ 37½ 1330
81 DA SILVA LOUREIRO Andre 1200 Cad -41N -60B -80N EXE =93B -89N -86B -85N +94B +92B 3½ 25½ 26 1182
82 GRILLET Jean-Philippe 1450 Vet CRS -32B -36N -56B -75N +95B +86N -54B +76N -74B -69N 3 38 43½ 1448
83 LUCIANI Pierre 1420 Sen CRS +77N -23B -44B -68N -62B -75N +90B -56N +89B -67N 3 36 40½ 1384
84 AUTRAN Yann 1969 Sen CRS +88N -21B +52N -15B -59N +62B 3 35 35 1906
85 MERLE Serge 1460 Sen CRS -58N -61B -72N -76B EXE +88B -62N +81B -52N -73B 3 33½ 36½ 1335
86 ROQUEVIERE Jeremy 1490 Cad CRS -33N -50B -77N +95N -52B -82B +81N -88B +92N -72B 3 33 37 1344
87 PELLERIN Gerard 1240 Vet CRS -48B -62N +95B -69N -74B +92N -55N -77B EXE -75N 3 33 34½ 1291
88 CESARI Cathy 1350 Sen CRS -84B -69N +92B -78N -54B -85N +94B +86N -56B -76N 3 32 34 1312
89 MORACCHINI Jean-Philippe 1040 Jun CRS -44B EXE -45N -50B =80N +81B -61N -79B -83N =90B 3 32 34 1128
90 ALBERT Ghislaine 1140 Sen CRS -65N -55B +76N -66B -67N -72B -83N EXE -75B =89N 2½ 31½ 34 1152
91 LEVITOV Ilya 1899 Sen -5N +79B -25N +77B -26N -60B <67N 2 39½ 39½ 1330
92 BIGONNET Patricia 1100 Sen CRS -42N -57B -88N -79B -73N -87B EXE +94N -86B -81N 2 28½ 29 1001
93 CONCALVES Manuel 1499 Sen CRS -31N +51B -65N -59B =81N -79B <80N 1½ 34 34 1501
94 ALESANDRINI Pierre 1010 Sen CRS EXE -17N -46B -61B -76N -73B -88N -92B -81N -80B 1 33½ 35 635
95 RIEDWEG Laetitia 1499 Sen CRS -40N -64B -87N -86B -82N EXE 1 22½ 22½ 894

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.